2022年恒吉集團(tuán)撫州華河新材料噴淋價(jià)格優(yōu)惠方案 |
級(jí)差 | 年訂交貨量單量 | 加工費(fèi)價(jià)格優(yōu)惠方法 | 以2021年的訂單交貨量的30%為基數(shù),在此基礎(chǔ)上加2022年累計(jì)訂單交貨量,按達(dá)到的檔次優(yōu)惠加工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算2022年累計(jì)訂單交貨量的優(yōu)惠加工費(fèi),優(yōu)惠年終結(jié)算。
優(yōu)惠按2022年1月1日至2022年12月31日交貨量結(jié)算。
|
第1檔 | 年訂單量低于30萬(wàn)個(gè) | 報(bào)價(jià) |
第2檔 | 年訂單量達(dá)到30萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮2% |
第3檔 | 年訂單量達(dá)到60萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮3% |
第4檔 | 年訂單量達(dá)到90萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮4% |
第5檔 | 年訂單量達(dá)到120萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮5% |
第6檔 | 年訂單量達(dá)到150萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮6% |
第7檔 | 年訂單量達(dá)到180萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮7% |
第8檔 | 年訂單量達(dá)到210萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮8% |
第9檔 | 年訂單量達(dá)到250萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮9% |
第10檔 | 年訂單量達(dá)到300萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮10% |
第11檔 | 年訂單量達(dá)到350萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮11% |
第12檔 | 年訂單量達(dá)到400萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮12% |
第13檔 | 年訂單量達(dá)到450萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮13% |
第14檔 | 年訂單量達(dá)到500萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮14% |
第15檔 | 年訂單量達(dá)到600萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮15% |
第16檔 | 年訂單量達(dá)到800萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮16% |
第17檔 | 年訂單量達(dá)到1000萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮17% | 李衛(wèi) 199 7947 5888 傳 真 號(hào) 碼: 0791-88200393 |
第18檔 | 年訂單量達(dá)到1200萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮18% |
第19檔 | 年訂單量達(dá)到1500萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮19% |
第20檔 | 年訂單量達(dá)到1900萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮20% |
第21檔 | 年訂單量達(dá)到2300萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮21% |
第22檔 | 年訂單量達(dá)到2700萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮22% |
第23檔 | 年訂單量達(dá)到3100萬(wàn)個(gè) | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮23% |
第24檔 | 年訂單量達(dá)到3500萬(wàn)個(gè)以上 | 加工費(fèi)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上,下浮24% |
注:優(yōu)惠結(jié)算按訂單交貨量結(jié)算,交貨量去年的30%可以做2022年訂單基數(shù)。 |